Tanita Rd-953
200 kgZwischen Mi, 30.4. und Mo, 5.5. geliefert
Mehr als 10 Stück an Lager beim Lieferanten
Mehr als 10 Stück an Lager beim Lieferanten
Farbvariante
Produktinformationen
Die Körperanalyse-Waage in Schwarz bietet umfassende Messungen zu Gewicht, Körperfett, Viszeralfett, Muskelmasse, Körperbauwert, Körperwasser, Kalorien Grundumsatz, BMI, Stoffwechselalter und Muskelqualität. Dadurch können Trainingsfortschritte, insbesondere im Ausdauersport, noch besser beobachtet und bewertet werden. Der Anzeigetyp ist digital, was eine klare und leicht ablesbare Darstellung ermöglicht. Die Produktabmessungen betragen 32,8 x 29,8 x 3,2 cm. Batterien und eine Bedienungsanleitung sind im Lieferumfang enthalten.
Personenwaagentyp | Digitale Personenwaage, Körperanalysewaage |
Max. Gewicht | 200 kg |
Messgenauigkeit | 50 g |
Messfunktionen | Body-Mass-Index, Knochenmasse, Körperfettanteil, Muskelmasse, Wasseranteil |
App für Analyse | My Tanita App |
Energieversorgung | Batteriebetrieb |
App Unterstützung | App unterstützt |
Dokumente | |
Artikelnummer | 5902904 |
Hersteller | Tanita |
Kategorie | Personenwaage |
Herstellernr. | RD953BK36 |
Release-Datum | 19.9.2016 |
Verkaufsrang in Kategorie Personenwaage | 140 von 938 |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Schwarz |
Materialgruppe | Glas |
Material | Glas |
Personenwaagentyp | Digitale Personenwaage, Körperanalysewaage |
Max. Gewicht | 200 kg |
Messgenauigkeit | 50 g |
Messfunktionen | Body-Mass-Index, Knochenmasse, Körperfettanteil, Muskelmasse, Wasseranteil |
App Unterstützung | App unterstützt |
App für Analyse | My Tanita App |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Energieversorgung | Batteriebetrieb |
Lieferumfang | 4x AAA Batterie, Schnellstartanleitung |
Breite | 32 cm |
Länge | 32 cm |
Höhe | 3 cm |
Gewicht | 2.50 kg |
Länge | 35 cm |
Breite | 38 cm |
Höhe | 5 cm |
Gewicht | 2.67 kg |
30 Tage Rückgaberecht wenn ungeöffnetRückgaberichtlinien
5 Jahre Bring-In GarantieGarantierichtlinien
1 zusätzliches Angebot